Anamur Hal Fiyatları 2023 ve Atayurt Hal Fiyatları gibi konulara değineceğimiz yazımız ile karşınızdayız. Mersin ilimizde bulunan ve çevresindeki Anamur, Aydıncık, Atayurt gibi belde ve ilçelerindeki hal fiyatlarına ve de detaylı listelerine aşağıdan erişebilirsiniz. Bunun yanında merak ettiğiniz birçok çeşit meyve ve sebze fiyatını kilogram ve adet bazında sizlerle paylaşıyor olacağız. Şimdi sizlere güncel fiyatlarla karşınızdayız. Eğer farklı ürünlerin de fiyatları hakkında bilgi sahibi olmak istiyorsanız, bağlantıya tıklayabilirsiniz.
Anamur Hal Fiyatları 2023 Güncel 🍉
Mersin ilçesinde bulunan fakat Antalya ilimizin sınırında yer alan Anamur’da topraklar çok elverişlidir. Bu yüzden meyve ve sebzeler üretilmektedir. Özellikle muz ve çilek üretimi ile ünlü olan bu şehirde fiyatlar son derece uygundur. Tabi ki bu fiyatlar hallerde uygundur. Çünkü market fiyatları oldukça pahalıdır. Komisyonlar tarafından günlük olarak değişen fiyatlar toplu bir şekilde belediye tarafından açıklanmaktadır. Ayrıca önceki fiyatlarla karşılaştırma yapmak isterseniz ise Gazipaşa Hal Fiyatları yazımızı inceleyebilirsiniz. İşte Anamur Hal Fiyatları 2023 Güncel liste şu şekildedir:
ÜRÜN | ÜRÜN CİNSİ | ÜRÜN TÜRÜ | En Düşük Fiyat | En Yüksek Fiyat |
---|---|---|---|---|
ANANAS | ANANAS | Geleneksel(Konvansiyonel) | 26 | 21.5 |
ARMUT | DEVECİ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 13 | 3 |
ARMUT | SANTAMARİ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 20 | 3 |
ARMUT | MARGARİT | Geleneksel(Konvansiyonel) | 12.3 | 2 |
ARMUT | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 12.3 | 3 |
AVOKADO | AVOKADO | Geleneksel(Konvansiyonel) | 9.44 | 5 |
BEYAZ LAHANA | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 9 | 1.35 |
BEZELYE TAZE | ARAKA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 3 | 2 |
BEZELYE TAZE | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 4 | 1.2 |
BİBER ÇARLİSTON | BİBER ÇARLİSTON | İyi Tarım | 3.7 | 3.5 |
BİBER ÇARLİSTON | BİBER ÇARLİSTON | Geleneksel(Konvansiyonel) | 8.55 | 1.8 |
BİBER DOLMALIK | BİBER DOLMALIK | İyi Tarım | 7.5 | 5.01 |
BİBER DOLMALIK | BİBER DOLMALIK | Geleneksel(Konvansiyonel) | 10 | 3 |
BİBER SALÇALIK (KAPYA) | BİBER SALÇALIK (KAPYA) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 21 | 5.9 |
BİBER SİVRİ | KÖYBİBERİ | İyi Tarım | 4.5 | 4.5 |
BİBER SİVRİ | KÖYBİBERİ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 4.5 | 2 |
BİBER SİVRİ | DİĞER | İyi Tarım | 3.5 | 3.5 |
BİBER SİVRİ | CİN | Geleneksel(Konvansiyonel) | 4 | 4 |
BİBER SİVRİ | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 8 | 1.8 |
BROKOLİ | BROKOLİ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 1.5 | 1.5 |
ÇİLEK | ÇİLEK | Geleneksel(Konvansiyonel) | 12 | 3.1 |
ÇİLEK | ÇİLEK | İyi Tarım | 14.1 | 12 |
DOMATES | SALKIM | Geleneksel(Konvansiyonel) | 20 | 11.5 |
DOMATES | KOKTEYL | Geleneksel(Konvansiyonel) | 7 | 6.1 |
DOMATES | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 16.85 | 2.7 |
DOMATES | SALKIM | Organik Tarım | 16.85 | 14.5 |
DOMATES | SALKIM | İyi Tarım | 14.5 | 10 |
DOMATES | AYAŞ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 5 | 2.6 |
ELMA | DİĞER | İyi Tarım | 5.1 | 5.1 |
ELMA | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 14 | 3 |
ELMA GRANNY SMITH | ELMA GRANNY SMITH | Geleneksel(Konvansiyonel) | 9 | 9 |
ENGİNAR | ENGİNAR | Geleneksel(Konvansiyonel) | 3 | 3 |
ERİK | PAPAZ (CAN) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 24 | 9 |
ERİK | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 35 | 4 |
FASULYE TAZE | SARIKIZ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 19 | 7.5 |
FASULYE TAZE | CİNO | Geleneksel(Konvansiyonel) | 7 | 7 |
FASULYE TAZE | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 18 | 6 |
GREYFURT | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 7 | 1.1 |
HAVUÇ | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 8.25 | 1 |
ISPANAK | ISPANAK | Geleneksel(Konvansiyonel) | 7 | 1 |
KABAK | AMPUL | Geleneksel(Konvansiyonel) | 8 | 8 |
KABAK | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 8.55 | 1 |
KARALAHANA | KARALAHANA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 8 | 1 |
KARNABAHAR | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 2.2 | 1 |
KARPUZ | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 14 | 1.5 |
KAVUN | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 20 | 2.6 |
KAVUN | KIRKAĞAÇ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 10 | 5 |
KAVUN | GALYA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 13.5 | 3.5 |
KAYISI | TOKALI | Geleneksel(Konvansiyonel) | 20 | 4 |
KAYISI | DİĞER | İyi Tarım | 15 | 5 |
KAYISI | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 24 | 4.3 |
KIRMIZI LAHANA | KIRMIZI LAHANA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 3 | 1.6 |
KİRAZ | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 60 | 7 |
KİVİ | KİVİ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 17.5 | 3 |
LİMON | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 10 | 1.3 |
LİMON | LEMAS | Geleneksel(Konvansiyonel) | 2.1 | 2 |
LİMON | MAYER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 9.5 | 0.7 |
MANDALİNA | DİĞER | İyi Tarım | 4.1 | 4.1 |
MANTAR | MANTAR | Geleneksel(Konvansiyonel) | 10 | 10 |
MARUL GÖBEKLİ | MARUL GÖBEKLİ( YAĞLI-KOP SALAT) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 5 | 1 |
MARUL ICEBERG | MARUL ICEBERG | Geleneksel(Konvansiyonel) | 5 | 1.75 |
MARUL KIVIRCIK | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 2.2 | 2 |
MUZ | MUZ YERLİ(ANAMUR) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 27.5 | 3.5 |
MUZ | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 25.77 | 7 |
NEKTARİN | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 35 | 6 |
PANCAR | PANCAR | Geleneksel(Konvansiyonel) | 4 | 1.5 |
PATATES | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 11 | 1.5 |
PATATES | DİĞER | İyi Tarım | 12 | 2 |
PATLICAN | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 8.5 | 1.8 |
PIRASA | PIRASA | Geleneksel(Konvansiyonel) | 2 | 1 |
PORTAKAL | DİĞER | İyi Tarım | 8.5 | 2 |
PORTAKAL | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 3 | 0.85 |
PORTAKAL SIKMALIK | PORTAKAL SIKMALIK | Geleneksel(Konvansiyonel) | 3.5 | 0.6 |
SALATALIK | ÇENGELKÖY | Geleneksel(Konvansiyonel) | 7.85 | 1.5 |
SALATALIK | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 8.5 | 0.8 |
SARIMSAK KURU | SARIMSAK KURU | Geleneksel(Konvansiyonel) | 30 | 4.55 |
SARIMSAK TAZE | SARIMSAK TAZE | Geleneksel(Konvansiyonel) | 17.1 | 1.5 |
SOĞAN KURU | KIRMIZI | Geleneksel(Konvansiyonel) | 5 | 5 |
SOĞAN KURU | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 6 | 0.6 |
SOĞAN KURU | MOR | Geleneksel(Konvansiyonel) | 1.92 | 1.92 |
SOĞAN KURU | DİĞER | İyi Tarım | 5.1 | 2 |
ŞEFTALİ | ŞEFTALİ | Geleneksel(Konvansiyonel) | 40.1 | 4 |
ÜZÜM BEYAZ | DİĞER | Geleneksel(Konvansiyonel) | 45 | 11 |
YENİ DÜNYA(MALTA ERİĞİ) | YENİ DÜNYA (MALTA ERİĞİ) | Geleneksel(Konvansiyonel) | 15 | 2.2 |
YEŞİL SOĞAN | YEŞİL SOĞAN | Geleneksel(Konvansiyonel) | 2.2 | 2 |
Anamur Sebze Hal Fiyatları Bugün 🍇

Çevre illerde yaşayan insanların da sık sık ziyaret ettiği Anamur halleri marketlere göre uygun fiyata satılmaktadır. Bunun sebebi ise kendi ürettikleri meyve ve sebzeler olmasından dolayıdır. Her gün güncellenen rakamlar toptan meyve ve sebze alıcıları tarafından merak edilmektedir. Özellikle pazarcılar hemen hemen her gün girip fiyatlara bakmaktadır. Ayrıca dilerseniz bu içeriğimize benzer olan Serik Hal Fiyatları yazımızı da inceleyebilirsiniz. Yaptığımız araştırma sonucunda Anamur Sebze Hal Fiyatları Bugün hazırladık ve sizlere derledik:
- Domates: 8 TL
- Biber: 3 TL
- Salatalık: 8.5 TL
- Patates: 12 TL
- Marul: 5 TL
- Muz: 28 TL
- Portakal: 7 TL
- Ananas: 27 TL
- Greyfurt: 9.5 TL
- Dut: 10 TL
- Fasulye: 7 TL
Anamur Hal Çilek Fiyatları 🍓
Üretimiyle ünlü olan Anamur’da çilek fiyatları son derece uygundur. İşte Anamur Çilek Fiyatı diğer şehirlerimize nazaran daha uygundur ve şu şekildedir:
- Çilek: 8 TL
Anamur Hal Muz Fiyatları 🍌
Marketlerdeki muz fiyatlarının çok pahalı olmasından dolayı vatandaşlar hallerden alışveriş yapmaktadır. Türkiye’nin en ünlü yerli muz üretim yeri olan Anamur’da genel olarak fiyatlar diğer şehirlere nazaran uygundur. Bu yüzden sizler için yaptığımız araştırmalar sonucunda Anamur Hal Muz Fiyatlarını derledik:
- Muz: 29 TL
Atayurt Hal Fiyatları
Mersine bağlı olan Silifke ilçesinin bir mahallesi olan Atayurt çok küçük bir yerdir. Bununla birlikte insanlar tarımla ilgilenmektedir. Meyve ve sebzeleri kendi ürettikleri için uygun fiyata satmaktadırlar. Bu yüzden buradaki vatandaşlar sürekli alışveriş yapmak için hallere gitmektedir. İşte Atayurt Hal Fiyatları şu şekildedir:
- Mandalina: 4 TL
- Marul Göbekli: 2 TL
- Pancar: 3 TL
- Patates: 7 TL
- Salatalık: 5 TL
- Dut: 11 TL
- Patlıcan: 5 TL
- Çilek: 12 TL
- Havuç: 3 TL
Bunun yanında Atayurt Hal Fiyatları ile alakalı merak edilen soru ve cevaplar sizlerle:
Anamur Hal Fiyatları 2023 Son yazımızın sonuna geldik. Okuduğunuz ve zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. Ayrıca dilerseniz bu içeriğimize benzer olan Fiyatları yazımıza da aşağıdan ulaşabilirsiniz.
- Diyanet Umre Fiyatları – Hac Fiyatları 2023
- Deutz Fahr Fiyat Listesi 2023 – Deutz Fiyatları Ne Kadar?
- New Holland Fiyat Listesi 2023 – Bakım Maliyetleri Nelerdir?
Ayrıca bizdekalmasin.com bağlantısından da ana sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.