Tarsus Hal Fiyatları gibi konulara değineceğimiz yazımız ile karşınızdayız. Mersin ilimizde bulanan Tarsus gerek tarımsal faaliyetleri açısından gerekse de iş gücünden ötürü oldukça uygun fiyatlı meyve sebze satan bir ilçedir. Bu sebeple hal fiyatlarına ve de detaylı listelerine rahatlıkla aşağıdan erişebilirsiniz. Bunun yanında birçok çeşit meyve ve sebze fiyatını kilogram ve adet bazında sizlerle paylaşıyor olacağız. Şimdi sizlerin Tarsus Hal Fiyatları ile karşınızdayız. Eğer farklı ürünlerin de fiyatları hakkında bilgi sahibi olmak istiyorsanız, bağlantıya tıklayabilirsiniz.
Tarsus Hal Fiyatları 2023 Güncel
350 bin kişiyi aşkın nüfusu ile Tarsus son derece kalabalık ve güzel bir şehirdir. Özellikle denize yakınlığı ve düz arazileri ile tarıma oldukça elverişlidir. Burada nem ve sıcaklık fazla olduğundan ötürü muz, turunçgiller, pamuk, kivi gibi sıcak iklimde yetişen meyve ve sebzeler bol mahsul vermektedir. Bu sebeple de fiyatlar çok uygundur. Şimdi sizlere Güncel Tarsus Hal Fiyatları 2023 için veriler sunacağız:
Min. Fiyat | Mak. Fiyat | Ort. Fiyat | CİNSİ | ÜRÜN | Birim | |
---|---|---|---|---|---|---|
19.20 | 29 | 22,6 | ANANAS | ANANAS | KİLOGRAM | |
4 | 15 | 6,81 | DEVECİ | ARMUT | KİLOGRAM | |
3 | 3 | 3 | MARGARİT | ARMUT | KİLOGRAM | |
2 | 15 | 4,56 | DİĞER | ARMUT | KİLOGRAM | |
4 | 12.50 | 4,4 | SANTAMARİ | ARMUT | KİLOGRAM | |
4 | 4 | 4 | ANKARA | ARMUT | KİLOGRAM | |
3.50 | 5 | 4,34 | DİĞER | ARMUT | KİLOGRAM | |
4 | 45 | 6,64 | AVOKADO | AVOKADO | ADET | |
1.90 | 10.50 | 3,37 | AYVA | AYVA | KİLOGRAM | |
1.70 | 2 | 1,84 | BALKABAĞI | BALKABAĞI | KİLOGRAM | |
15.10 | 30.10 | 18,31 | ÇİLEK | ÇİLEK | KİLOGRAM | |
9.55 | 25 | 14,67 | ÇİLEK | ÇİLEK | KİLOGRAM | |
6 | 11.50 | 8,58 | DİĞER | ELMA | KİLOGRAM | |
1.50 | 9 | 3,5 | DİĞER | ELMA | KİLOGRAM | |
12.50 | 12.50 | 12,5 | ELMA GOLDEN | ELMA GOLDEN | KİLOGRAM | |
5.50 | 10 | 9,68 | ELMA GRANNY SMITH | ELMA GRANNY SMITH | KİLOGRAM | |
12.50 | 12.50 | 12,5 | ELMA, STARKİNG | ELMA STARKING | KİLOGRAM | |
2.50 | 2.50 | 2,5 | DİĞER | ERİK | KİLOGRAM | |
2.50 | 14 | 11,81 | DİĞER | GREYFURT | KİLOGRAM | |
3.50 | 3.50 | 3,5 | DİĞER | GREYFURT | KİLOGRAM | |
0.90 | 8 | 2,22 | DİĞER | HAVUÇ | KİLOGRAM | |
1.25 | 3 | 1,61 | SİYAH | HAVUÇ | KİLOGRAM | |
1.50 | 2.75 | 2,5 | İRİ (TAKOZ) | HAVUÇ | KİLOGRAM | |
45.70 | 45.70 | 45,7 | HİNDİSTAN CEVİZİ | HİNDİSTAN CEVİZİ | ADET | |
2.50 | 6 | 3,86 | DİĞER | KARPUZ | KİLOGRAM | |
3 | 9 | 7,11 | KIRKAĞAÇ | KAVUN | KİLOGRAM | |
1.50 | 1.50 | 1,5 | DİĞER | KAVUN | KİLOGRAM | |
6.06 | 6.06 | 6,06 | KELEK | KAVUN | KİLOGRAM | |
9.10 | 56 | 43,77 | KESTANE | KESTANE | KİLOGRAM | |
3 | 10 | 5,02 | KİVİ | KİVİ | KİLOGRAM | |
6 | 7 | 6,77 | KİVİ | KİVİ | KİLOGRAM | |
1.70 | 7.50 | 3,99 | MAYER | LİMON | KİLOGRAM | |
2.75 | 2.90 | 2,8 | LEMAS | LİMON | KİLOGRAM | |
2.40 | 13 | 8,85 | DİĞER | LİMON | KİLOGRAM | |
3 | 13 | 7,74 | DİĞER | LİMON | KİLOGRAM | |
4 | 4 | 4 | LEMAS | LİMON | KİLOGRAM | |
2.40 | 4 | 2,7 | ENTER | LİMON | KİLOGRAM | |
2.50 | 12 | 2,7 | DİĞER | MANDALİNA | KİLOGRAM | |
1.50 | 5 | 2,59 | RİZE | MANDALİNA | KİLOGRAM | |
2.10 | 14 | 6,12 | DİĞER | MANDALİNA | KİLOGRAM | |
1.70 | 2 | 1,77 | MANDALİNA KING | MANDALİNA KING | KİLOGRAM | |
2.20 | 4.10 | 2,95 | MANDALİNA SATSUMA | MANDALİNA SATSUMA | KİLOGRAM | |
18 | 30.20 | 25,51 | MANGO | MANGO | ADET | |
5 | 7.50 | 5,46 | MUŞMULA | MUŞMULA | KİLOGRAM | |
7 | 16.50 | 14,49 | MUZ YERLİ(ANAMUR) | MUZ | KİLOGRAM | |
6 | 38.50 | 8,61 | DİĞER | MUZ | KİLOGRAM | |
3.40 | 38.50 | 7,82 | MUZ YERLİ(ANAMUR) | MUZ | KİLOGRAM | |
8 | 8 | 8 | NAR | NAR | KİLOGRAM | |
2.60 | 17 | 4,12 | NAR | NAR | KİLOGRAM | |
2 | 3.50 | 2,43 | VALENCİA | PORTAKAL | KİLOGRAM | |
13 | 13 | 13 | DİĞER | PORTAKAL | KİLOGRAM | |
2 | 14 | 3,17 | DİĞER | PORTAKAL | KİLOGRAM | |
2 | 13.70 | 10,24 | PORTAKAL SIKMALIK | PORTAKAL SIKMALIK | KİLOGRAM | |
2.50 | 5.50 | 3,94 | PORTAKAL WASHİNGTON | PORTAKAL WASHİNGTON | KİLOGRAM | |
2 | 2 | 2 | ŞEFTALİ | ŞEFTALİ | KİLOGRAM | |
2.70 | 18 | 6,46 | TRABZON HURMASI(CENNET ELMASI) | TRABZON HURMASI(CENNET ELMASI) | KİLOGRAM | |
2.40 | 5 | 3,1 | DİĞER | ÜZÜM BEYAZ | KİLOGRAM | |
4 | 4 | 4 | KIRMIZI | ÜZÜM BEYAZ | KİLOGRAM | |
3 | 4 | 3,69 | ÜZÜM ÇEKİRDEKSİZ | ÜZÜM ÇEKİRDEKSİZ | KİLOGRAM | |
12 | 12 | 12 | YER ELMASI | YER ELMASI | KİLOGRAM | |
10 | 10 | 10 | AVOKADO | AVOKADO | ADET | |
8 | 35.20 | 22,36 | ÇİLEK | ÇİLEK | KİLOGRAM | |
14 | 35 | 16,31 | KAMKAT | KAMKAT | KİLOGRAM | |
14.25 | 14.25 | 14,25 | DİĞER | MUZ | KİLOGRAM | |
5 | 15.50 | 12,49 | MUZ YERLİ(ANAMUR) | MUZ | KİLOGRAM | |
18 | 18 | 18 | PİTAHAYA | PİTAHAYA | ADET | |
10.50 | 10.50 | 10,5 | MUZ YERLİ(ANAMUR) | MUZ | KİLOGRAM | |
15 | 20 | 17,57 | ÇİLEK | ÇİLEK | KİLOGRAM | |
7 | 16.75 | 12,02 | MUZ YERLİ(ANAMUR) | MUZ | KİLOGRAM | |
16.75 | 16.75 | 16,75 | MUZ YERLİ(ANAMUR) | MUZ | KİLOGRAM | |
16.75 | 16.75 | 16,75 | DİĞER | MUZ | KİLOGRAM | |
13 | 13 | 13 | DİĞER | ELMA | KİLOGRAM | |
20 | 20 | 20 | AYŞE KADIN | FASULYE TAZE | KİLOGRAM | |
10 | 10 | 10 | DİĞER | HAVUÇ | KİLOGRAM | |
3 | 5 | 4,45 | DİĞER | LİMON | KİLOGRAM | |
10 | 10 | 10 | DİĞER | MANDALİNA | KİLOGRAM | |
3 | 10 | 4,08 | DİĞER | PORTAKAL | KİLOGRAM | |
5 | 5 | 5 | PORTAKAL WASHİNGTON | PORTAKAL WASHİNGTON | KİLOGRAM | |
1.50 | 6 | 1,76 | DİĞER | ELMA | KİLOGRAM | |
2.80 | 2.80 | 2,8 | DİĞER | GREYFURT | KİLOGRAM | |
2 | 3 | 2,48 | MAYER | LİMON | KİLOGRAM | |
2.50 | 6 | 2,62 | DİĞER | LİMON | KİLOGRAM | |
2.10 | 7 | 2,26 | DİĞER | MANDALİNA | KİLOGRAM | |
13 | 13 | 13 | DİĞER | MUZ | KİLOGRAM | |
2.50 | 6 | 3,49 | DİĞER | PORTAKAL | KİLOGRAM | |
2.50 | 2.50 | 2,5 | PORTAKAL WASHİNGTON | PORTAKAL WASHİNGTON | KİLOGRAM | |
5.40 | 10 | 8,88 | DİĞER | MUZ | KİLOGRAM | |
13 | 13 | 13 | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | DİĞER | BAKLA TAZE | KİLOGRAM |
0.75 | 1 | 0,86 | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | DİĞER | BEYAZ LAHANA | KİLOGRAM |
1 | 1 | 1 | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | HİBRİT | BEYAZ LAHANA | KİLOGRAM |
2.30 | 14.01 | 4,92 | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | BİBER ÇARLİSTON | BİBER ÇARLİSTON | KİLOGRAM |
3 | 9.09 | 4,11 | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | BİBER DOLMALIK | BİBER DOLMALIK | KİLOGRAM |
5.70 | 24.02 | 8,91 | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | BİBER SALÇALIK (KAPYA) | BİBER SALÇALIK (KAPYA) | KİLOGRAM |
6 | 10 | 6,94 | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | KALİFORNİA | BİBER SİVRİ | KİLOGRAM |
2.70 | 22.50 | 4,6 | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | DİĞER | BİBER SİVRİ | KİLOGRAM |
4.50 | 11 | 8,35 | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | KÖYBİBERİ | BİBER SİVRİ | KİLOGRAM |
1.80 | 4 | 2,3 | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | BROKOLİ | BROKOLİ | KİLOGRAM |
18 | 18 | 18 | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | BRÜKSEL LAHANASI | BRÜKSEL LAHANASI | KİLOGRAM |
0.70 | 3.70 | 0,97 | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | DEREOTU (YAŞ-TAZE) | DEREOTU (YAŞ-TAZE) | BAĞ |
14 | 21.50 | 15,8 | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | KOKTEYL | DOMATES | KİLOGRAM |
10 | 17 | 12,05 | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | PEMBE | DOMATES | KİLOGRAM |
2.40 | 21.50 | 4,83 | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | DİĞER | DOMATES | KİLOGRAM |
4 | 19 | 10,89 | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | SALKIM | DOMATES | KİLOGRAM |
10 | 18 | 12,47 | İYİ TARIM | SALKIM | DOMATES | KİLOGRAM |
2.20 | 2.20 | 2,2 | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | DOMATES SALÇALIK | DOMATES SALÇALIK | KİLOGRAM |
4 | 6.50 | 5,46 | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | DİĞER | FASULYE TAZE | KİLOGRAM |
5 | 5 | 5 | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | FESLEĞEN(REYHAN) | FESLEĞEN(REYHAN) | BAĞ |
1.30 | 9 | 2,84 | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | ISPANAK | ISPANAK | KİLOGRAM |
2 | 5.50 | 2,74 | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | DİĞER | KABAK | KİLOGRAM |
5.50 | 5.50 | 5,5 | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | SARI | KABAK | KİLOGRAM |
2.50 | 2.50 | 2,5 | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | AMPUL | KABAK | KİLOGRAM |
0.80 | 3.50 | 1,58 | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | KARALAHANA | KARALAHANA | KİLOGRAM |
1.30 | 9.50 | 2,28 | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | DİĞER | KARNABAHAR | KİLOGRAM |
3 | 13 | 5,7 | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | KEREVİZ | KEREVİZ | KİLOGRAM |
1.50 | 2.50 | 1,84 | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | KIRMIZI LAHANA | KIRMIZI LAHANA | KİLOGRAM |
10 | 10 | 10 | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | MANTAR | MANTAR | KİLOGRAM |
0.85 | 6 | 1,19 | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | MARUL GÖBEKLİ( YAĞLI-KOP SALAT) | MARUL GÖBEKLİ | ADET |
1.90 | 4 | 2,03 | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | MARUL ICEBERG | MARUL ICEBERG | ADET |
8 | 8 | 8 | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | DİĞER | MARUL KIVIRCIK | ADET |
2 | 6 | 2,82 | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | KIVIRCIK (LOLOROSSO Y.) | MARUL KIVIRCIK | ADET |
0.50 | 3.20 | 0,63 | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | MAYDANOZ | MAYDANOZ | BAĞ |
0.70 | 3.20 | 0,88 | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | NANE | NANE | BAĞ |
1.50 | 3 | 2,97 | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | PANCAR | PANCAR | KİLOGRAM |
1.30 | 8.70 | 5,98 | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | DİĞER | PATATES | KİLOGRAM |
1.30 | 3 | 1,72 | İYİ TARIM | DİĞER | PATATES | KİLOGRAM |
6 | 6 | 6 | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | BOSTAN(TOPAK) | PATLICAN | KİLOGRAM |
2 | 14.40 | 3,72 | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | DİĞER | PATLICAN | KİLOGRAM |
5 | 5 | 5 | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | PAZI | PAZI | KİLOGRAM |
1.65 | 10 | 3,52 | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | PIRASA | PIRASA | KİLOGRAM |
0.70 | 3.20 | 0,87 | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | ROKA | ROKA | BAĞ |
2.50 | 13.50 | 4,01 | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | DİĞER | SALATALIK | KİLOGRAM |
6 | 28 | 11,36 | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | SARIMSAK KURU | SARIMSAK KURU | KİLOGRAM |
6 | 6 | 6 | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | SEMİZOTU | SEMİZOTU | KİLOGRAM |
7 | 10 | 7,1 | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | MOR | SOĞAN KURU | KİLOGRAM |
1.45 | 14 | 5,33 | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | DİĞER | SOĞAN KURU | KİLOGRAM |
1.80 | 2 | 1,83 | İYİ TARIM | DİĞER | SOĞAN KURU | KİLOGRAM |
1.75 | 1.75 | 1,75 | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | ŞALGAM | ŞALGAM | KİLOGRAM |
0.70 | 4 | 3,06 | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | DİĞER | TERE | BAĞ |
1 | 1 | 1 | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | JAPON | TURP | KİLOGRAM |
1.50 | 1.50 | 1,5 | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | SİYAH | TURP | KİLOGRAM |
1 | 3.25 | 1,29 | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | KIRMIZI | TURP | KİLOGRAM |
5 | 5 | 5 | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | FINDIK | TURP | KİLOGRAM |
1.65 | 1.65 | 1,65 | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | ÇİN | TURP | KİLOGRAM |
1.50 | 4 | 1,74 | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | TURP BEYAZ | TURP BEYAZ | KİLOGRAM |
4 | 28 | 6,12 | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | YEŞİL SOĞAN | YEŞİL SOĞAN | KİLOGRAM |
53 | 66 | 61,28 | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | ZENCEFİL | ZENCEFİL | KİLOGRAM |
20 | 20 | 20 | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | MANTAR | MANTAR | KİLOGRAM |
7 | 7 | 7 | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | DİĞER | PATLICAN | KİLOGRAM |
13 | 13 | 13 | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | ÇALI | FASULYE TAZE | KİLOGRAM |
7 | 8 | 7,38 | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | DİĞER | FASULYE TAZE | KİLOGRAM |
3 | 3 | 3 | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | DİĞER | PATATES | KİLOGRAM |
3 | 7 | 4,74 | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | DİĞER | PATLICAN | KİLOGRAM |
2.50 | 8 | 4,64 | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | DİĞER | SALATALIK | KİLOGRAM |
7.50 | 7.50 | 7,5 | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | DİĞER | PATLICAN | KİLOGRAM |
7.50 | 7.50 | 7,5 | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | DİĞER | SALATALIK | KİLOGRAM |
2.40 | 12.50 | 5,7 | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | DİĞER | DOMATES | KİLOGRAM |
12 | 12 | 12 | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | BİBER SALÇALIK (KAPYA) | BİBER SALÇALIK (KAPYA) | KİLOGRAM |
2.80 | 4 | 3,33 | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | DİĞER | DOMATES | KİLOGRAM |
20 | 35 | 21,36 | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | BİBER SALÇALIK (KAPYA) | BİBER SALÇALIK (KAPYA) | KİLOGRAM |
35 | 35 | 35 | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | SÜS | BİBER SİVRİ | KİLOGRAM |
20 | 20 | 20 | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | DİĞER | BİBER SİVRİ | KİLOGRAM |
15 | 15 | 15 | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | SALKIM | DOMATES | KİLOGRAM |
8 | 8 | 8 | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | DİĞER | DOMATES | KİLOGRAM |
5 | 8 | 6,13 | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | ISPANAK | ISPANAK | KİLOGRAM |
10 | 10 | 10 | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | MARUL GÖBEKLİ( YAĞLI-KOP SALAT) | MARUL GÖBEKLİ | ADET |
5 | 5 | 5 | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | MARUL ICEBERG | MARUL ICEBERG | ADET |
12 | 12 | 12 | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | DİĞER | PATATES | KİLOGRAM |
5 | 12 | 7,1 | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | DİĞER | SALATALIK | KİLOGRAM |
12 | 12 | 12 | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | DİĞER | SOĞAN KURU | KİLOGRAM |
10 | 10 | 10 | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | KIRMIZI | TURP | KİLOGRAM |
0.80 | 1 | 0,91 | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | DİĞER | BEYAZ LAHANA | KİLOGRAM |
2.50 | 6.50 | 3,35 | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | BİBER ÇARLİSTON | BİBER ÇARLİSTON | KİLOGRAM |
11 | 11 | 11 | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | BİBER DOLMALIK | BİBER DOLMALIK | KİLOGRAM |
18 | 18 | 18 | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | BİBER SALÇALIK (KAPYA) | BİBER SALÇALIK (KAPYA) | KİLOGRAM |
2.80 | 12 | 4,55 | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | DİĞER | BİBER SİVRİ | KİLOGRAM |
17 | 17 | 17 | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | SÜS | BİBER SİVRİ | KİLOGRAM |
3.25 | 3.25 | 3,25 | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | KÖYBİBERİ | BİBER SİVRİ | KİLOGRAM |
1.80 | 6.85 | 2,63 | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | BROKOLİ | BROKOLİ | KİLOGRAM |
2.40 | 12 | 2,6 | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | DİĞER | DOMATES | KİLOGRAM |
10 | 10 | 10 | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | SARIKIZ | FASULYE TAZE | KİLOGRAM |
1.40 | 2 | 1,59 | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | ISPANAK | ISPANAK | KİLOGRAM |
2 | 5 | 3,32 | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | DİĞER | KABAK | KİLOGRAM |
1 | 2.50 | 1,6 | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | KARALAHANA | KARALAHANA | KİLOGRAM |
1.30 | 7.80 | 2,9 | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | DİĞER | KARNABAHAR | KİLOGRAM |
1.50 | 1.50 | 1,5 | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | KIRMIZI LAHANA | KIRMIZI LAHANA | KİLOGRAM |
0.70 | 0.70 | 0,7 | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | MAYDANOZ | MAYDANOZ | BAĞ |
1 | 1 | 1 | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | NANE | NANE | BAĞ |
1.50 | 6.50 | 2,37 | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | DİĞER | PATATES | KİLOGRAM |
1.90 | 4.50 | 2,49 | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | DİĞER | PATLICAN | KİLOGRAM |
5 | 6 | 5,12 | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | PIRASA | PIRASA | KİLOGRAM |
1 | 1 | 1 | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | ROKA | ROKA | BAĞ |
2.50 | 8 | 2,66 | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | DİĞER | SALATALIK | KİLOGRAM |
1.50 | 6.50 | 2,66 | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | DİĞER | SOĞAN KURU | KİLOGRAM |
1 | 1 | 1 | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | DİĞER | TERE | BAĞ |
6 | 7 | 6,43 | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | DİĞER | PATLICAN | KİLOGRAM |
6 | 7 | 6,76 | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | DİĞER | SALATALIK | KİLOGRAM |
4 | 6 | 5 | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | DİĞER | PATLICAN | KİLOGRAM |
4 | 7 | 5,14 | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | DİĞER | SALATALIK | KİLOGRAM |
11 | 11 | 11 | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | DİĞER | BİBER SİVRİ | KİLOGRAM |
10 | 13 | 11,57 | GELENEKSEL(KONVANSİYONEL) | KIL | BİBER SİVRİ | KİLOGRAM |
Ayrıca İzmir Hal Fiyatları yazımızı da incelebilirsiniz. Böylece İzmir ilimizdeki fiyatlara da hakim olabilirsiniz.
Mersin Tarsus Hal Fiyatları Günlük

Akdeniz ilimizin güzide ili olan Mersinin Tarsus ilçesinde birçok meyve ve sebze satılmaktadır. Çevre belde, köy ve kasabalarda yetişen domates, üzüm, nar, muz, kavun gibi birçok çeşit sebze ve meyve burada yetişmektedir. Ve de halk ile buluşmaktadır. Halden hale göre fiyatlar değişiklik göstermektedir. Bu sebeple aşağıda Tarsus Hal Fiyatları Günlük ortalama fiyatlara yer verilmektedir.
- Armut 14₺
- Avokado 16₺
- Nar 14₺
- Şeftali 14₺
- Ayva 12₺
- Semizotu: 7.₺
- Fasulye: 18₺
- Sivri Biber: 18₺
- Mandalina 7₺
- Çilek 28₺
- Elma 7₺
- Erik 11₺
- Çağla 13₺
- Havuç 5₺
- Yeni Dünya 23₺
- İncir 20₺
- Karpuz 3₺
- Greyfurt 2₺
- Kayısı 17₺
- Kavun 4₺
- Kiraz 26₺
- Muz 22₺
- Vişne 23₺
Özellikle şunu belirtmek isteriz ki buradaki fiyatlar hem uygun hem de çok kalitelidir. Çiftçiler tarlada organik besledikleri ürünleri getirmektedir. Bunun yanında yakın
Ayrıca Gaziantep Hal Fiyatları yazımızı da incelebilirsiniz. Böylece Gaziantep ilimizdeki fiyatlara da hakim olabilirsiniz.
Tarsus Hal Sebze Fiyatları

Mersin belediyesinin yapmış olduğu düzenli açıklamalarda güncel olarak pazar yerlerindeki fiyatları sizlerle paylaşmaktayız. Bunun yanında özellikle ilçe, köy ve beldelerden gelen vatandaşlar için şunu söylemeden geçemeyeceğiz. Daha merkezi noktalara geldiğimizde fiyatlar artış göstermektedir.
- Barbunya: 6₺
- Karnabahar: 5₺
- Semizotu: 3₺
- Kuru soğan: 9₺
- Dut: 19₺
- Portakal: 12₺
- Sarımsak: 24₺
- Roka: 2₺
- Patlıcan: 11₺
- Domates: 7₺
- Portakal: 9.5₺
- Salatalık: 11₺
- Kabak: 12₺
- Patlıcan: 8₺
- Kırmızı Lahana: 3₺
- Semizotu: 3₺
- Trabzon Hurması: 12
- Semizotu: 3₺
- Mango 16₺
Ayrıca Gazipaşa Hal Fiyatları yazımızı da incelebilirsiniz. Böylece Antalya ilimizdeki fiyatlara da hakim olabilirsiniz.
Tarsus Hali Üzüm Fiyatları
Üzüm her şehirde ve iklim koşullarında yetişse de bazı noktalarda daha lezzetli ve güzel üzümler yetişmektedir. Sıcak ve kurak iklimi seven üzüm Mersin’in birçok noktasında yetişmektedir. En güzel de Tarsus’ta yetişir. şimdi sizlere Tarsus Hali Üzüm Fiyatları detaylarını paylaşalım:
- Beyaz Üzüm: 5₺
- Kırmızı Üzüm: 4.5₺
- Siyah Üzüm: 6₺
Bunlar ortalama ve kilogram fiyatlarıdır. Farklı noktalarda farklı fiyatlar görmeniz muhtemeldir. Üzümün iyi bir şekilde yetişmesi için belirli şartların yerine gelmesi gerekmektedir. Bunlar, su, yeterli güneş, besin yani gübredir. Bu hususlara dikkat edilmesi şarttır.
Tarsus Meyve Sebze Hali Fiyatları
Mersin ilimizin güzide ilçelerinden Tarsus tarıma elverişli olduğu için meyve ve sebze üretimi sık sık yapılmaktadır. Özellikle pazar yerlerinde ve hallerde fiyatlar son derece uygundur. Fakat marketlerde maalesef bu fiyatlar dudak uçuklatmaktadır. İşte Tarsus Meyve Sebze Hali Fiyatları şu şekildedir:
- Ayva: 3.5 TL
- Çilek: 18 TL
- Elma: 8 TL
- Greyfurt: 11 TL
- Kavun: 4 TL
- Kivi: 5 TL
- Limon: 4 TL
- Mandalina: 6 TL
- Mango: 25 TL
- Portakal: 7 TL
- Sivri Biber: 6 TL
- Salkım Domates: 11 TL
- Ispanak: 3 TL
- Mantar: 10 TL
Tarsus ilçesi Sebze Fiyatları ile alakalı çokça sorulan soru ve cevapları da aşağıda sizler için derledik:
Tarsus Hal Fiyatları yazımızın sonuna geldik. Okuduğunuz ve zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederiz.
Ayrıca bizdekalmasin.com bağlantısından da ana sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.